SVC-2042C
产品特性:
- 支持最高分辨率:1920*1080. 16:9显示
- 对比度:3000:1
- 快速响应时间:5ms
- 持久耐用的钢化玻璃屏幕
- 高彩色系统:自动识别PAL/NTSC/CGA(自动调整)
技术参数
液晶监视器 | DS-D5032FL |
显示类别 | TFT-LED背光 |
屏幕尺寸 | 32寸 |
点距 | 0.36375mm×0.36375mm |
最大分辨率 | 1920×1080 |
最佳工作分辨率 | 1920×1080@60Hz |
亮度 | 500cd/m² |
对比度 | 1200;1 |
响应时间 | 8ms |
色彩 | 16.7M |
可视面积 | 698.4mm×392.9mm |
可视角度 | 水平178°,垂直178º |
输入输出接口 | AV输入接口:4个 |
VGA接口:1个 | |
HDMI接口:1个 | |
分量输入(YPbPr)接口:1个 | |
S-VIDEO输入接口:1个 | |
AV 输出:1个 | |
DVI输入接口:1个 | |
USB:2个 | |
PC AUDIO-IN:1个 | |
音频输入:1个 | |
音频输出:1个 | |
遥控器型号 | 亚洲中性中文黑色多媒体遥控器(全哑):RC-A06(无LCD TV节目) |
遥控器控制范围 | ≤8m ±30° |
电源 | AC100V--240V 50/60Hz |
功耗 | ≤75W |
待机 | ≤1W |
音响 | 音响配置:2W+2W |
伴音输出功率:2W+2W | |
工作温度 | 5℃--40℃ |
工作湿度 | 10%--85% |
贮藏温度 | -20℃--55℃ |
贮藏湿度 | 5%--95% |
壁挂孔位 | 380mm×100mm |
螺纹孔径 | m6 |
裸机尺寸 | 529.64mm×41.1mm×321.1mm |
包装尺寸mm(长×厚×高) | 630mm×115mm×430mm |
毛重 | 14.5Kg |
净重 | 12Kg |
标准配置 | 监视器:1台 |
遥控器:1个 | |
使用说明书:1本 | |
电源线:1条(2芯电源线机型,电源线已随机装好) | |
合格证/保修卡:1份 |